某职业技术学院怎么就成上海职业技术学院了?-环球热资讯
2023-06-21 23:44:03
光峰科技6月21日发布消息,6月1日,公司接待信达澳亚等多家机构调研。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
投资者关注的主要问题及公司答复具体如下: 1、请简要介绍2022年公司的经营情况以及各业务在2023年的表现? 答:刚刚过去的2022年,虽然经济环境非常复杂,但公司依然保持了研发投入的增加,积极开拓新的应用领域,同时修炼内功,强化供应链、库存管理,全力保障企业生产经营平稳有序。公司全年…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 信达澳亚 | 基金管理公司 |
2 | 国寿养老 | 寿险公司 |
3 | 交银国际 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,光峰科技近一年共接待16家机构28次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-26 | 1 | -0.98 | -0.65 | -7.53 | -0.53 | -0.93 | -7.16 |
2023-05-23 | 5 | 0.48 | 2.72 | -2.05 | 1.86 | 4.65 | 0.63 |
2023-03-13 | 5 | 1.28 | 2.27 | 3.50 | 1.88 | 4.00 | 3.41 |
2023-01-17 | 5 | 2.34 | -3.10 | -3.86 | 2.51 | -3.58 | -2.82 |
2022-11-17 | 1 | 0.36 | -6.51 | 5.39 | 0.81 | -4.89 | 3.40 |
2022-10-12 | 5 | 3.15 | 7.90 | 10.86 | 3.99 | 8.11 | 14.23 |
2022-09-02 | 6 | -3.67 | -0.93 | -7.07 | -3.46 | -2.67 | -4.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,必创科技、华阳集团、口子窖、怡和嘉业、海康威视、金龙鱼等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300667 | 必创科技 | 76 | 电话会议 | 2023-06-20 |
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
301367 | 怡和嘉业 | 53 | 电话交流会议 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3